Table 1

Incidence per 1000 patient-years of duodenal ulcers, gastric ulcers, and oesophagitis in the years 1994–1995 and 2002–2003.

1994–19952002–2003
Age group, yearsanIncidence (95% CI)nIncidence (95% CI)Incidence ratio (95% CI)
Duodenal ulcer
25–44812.12 (1.68 to 2.63)260.70 (0.46 to 1.02)0.33b (0.21 to 0.52)
45–64863.19 (2.55 to 3.93)310.92 (0.62 to 1.30)0.29b (0.19 to 0.43)
65–74423.92 (2.82 to 5.29)332.49 (1.72 to 3.50)0.64 (0.40 to 1.00)
≥75365.14 (3.60 to 7.12)241.87 (1.20 to 2.78)0.36b (0.22 to 0.61)
Total (age-standardised)2512.22 (1.94 to 2.50)1190.85 (0.70 to 1.00)0.38b (0.31 to 0.48)
Gastric ulcer
25–44541.41 (1.06 to 1.84)250.67 (0.43 to 0.99)0.48b (0.30 to 0.76)
45–64792.93 (2.32 to 3.65)541.60 (1.20 to 2.08)0.55b (0.39 to 0.77)
65–74363.36 (2.35 to 4.65)332.49 (1.72 to 3.50)0.74 (0.46 to 1.19)
≥75263.71 (2.43 to 5.44)302.34 (1.58 to 3.34)0.63 (0.37 to 1.07)
Total (age-standardised)1971.75 (1.50 to 2.00)1451.01 (0.84 to 1.18)0.58b (0.47 to 0.72)
Oesophagitis
25–442626.84 (6.04 to 7.72)3238.65 (7.73 to 9.64)1.26b (1.07 to 1.49)
45–6427910.33 (9.16 to 11.62)38611.40 (10.29 to 12.60)1.10 (0.95 to 1.29)
65–7412111.28 (9.36 to 13.48)17813.46 (11.55 to 15.59)1.19 (0.95 to 1.50)
≥758211.71 (9.31 to 14.53)14811.53 (9.75 to 13.55)0.98 (0.75 to 1.29)
Total (age-standardised)8297.20 (6.70 to 7.70)11778.73 (8.23 to 9.23)1.22b (1.11 to 1.33)
  • a Younger age groups are not shown because of the low numbers.

  • b Statistically significant results.