Table 2

Comparisons for outcome parameters.

Parameter, mean (SD)DementiaNo dementiaP-valuea
Blood sugar 1 (n = 132)139.5 (54.8)144.2 (69.1)0.665
Blood sugar 2 (n = 116)142.3 (49.8)146.4 (49.6)0.661
HbA1c 1 (n = 80)7.2 (1.6)7.2 (1.1)0.975
HbA1c 2 (n = 58)7.4 (1.4)7.2 (1.3)0.578
Blood pressure systolic 1 (n = 302)139.5 (21.2)145.7 (20.5)0.011
Blood pressure diastolic 1 (n = 302)78.7 (11.8)80.7 (9.8)0.107
Blood pressure systolic 2 (n = 290)142.9 (22.0)151.7 (20.0)<0.001
Blood pressure diastolic 2 (n = 290)81.1 (12.9)82.4 (10.4)0.342
Blood cholesterol 1 (n = 204)242.5 (52.2)234.6 (46.7)0.252
Blood cholesterol 2 (n = 172)242.5 (46.1)228.3 (45.5)0.044
  • SD = standard deviation.

  • a t-test.