Table 5

Comparison of nurse practitioner and GP utterances (number of text passages with mean per consultation in parenthesis).

GPNurseMean difference95% CIP-value
ANYQUESTIONS1 (0.1)4 (0.2)0.1−0.7 to 0.4P = 0.157
APPEARANCE35 (1.9)58 (3.2)1.3−0.2 to 2.8P = 0.092
ARRANGEa1 (0.1)20 (1.1)1.00.4 to 1.7P = 0.002
CHITCHAT7 (0.4)23 (1.3)0.9−0.4 to 2.1P = 0.158
COSTOFTREAT2 (0.1)8 (0.4)0.3−0.2 to 0.9P = 0.225
DIAG23 (1.3)26 (1.4)0.1−0.5 to 0.9P = 0.64
EXPLAINDIS40 (2.2)55 (3.1)0.9−0.6 to 3.3P = 0.257
EXPLAINPHYS27 (1.5)29 (1.6)0.1−1.0 to 1.2P = 0.836
GATHERHIST95 (5.3)88 (4.9)−0.43.1 to −2.3P = 0.775
GATHERSYM76 (4.2)122 (6.8)2.6−0.8 to 4.9P = 0.154
HOWTOTREATa16 (0.9)63 (3.5)2.61.2 to 4.0P = 0.001
HUMOURb3 (0.2)14 (0.8)0.60.2 to 1.1P = 0.011
MANIPULATE35 (1.9)25 (1.4)−0.61.8 to −0.7P = 0.359
MOTHERESE10 (0.6)17 (0.9)0.3−0.9 to 1.7P = 0.538
PRAISE1 (0.1)3 (0.2)0.1−0.1 to 0.3P = 0.302
PROGRESSIONb15 (0.8)35 (1.9)1.10.2 to 2.0P = 0.013
SIDEFFECTSb7 (0.4)27 (1.5)1.10.2 to 2.0P = 0.021
SOCIAL7 (0.4)18 (1.0)0.6−0.3 to 1.6P = 0.204
SYMPATHY11 (0.6)17 (0.9)0.3−0.4 to 1.1P = 0.381
TREATMENTPROP88 (4.9)126 (7.0)2.1−0.7 to 4.9P = 0.134
  • a t-test p<0.0025 (level required by Bonferroni correction).

  • b t-test p<0.05