Table 1

Descriptive data for dependent and independent variables by sex.

Males (n = 367)Females (n = 427)
n% (95% CI)n% (95% CI)
Age, years
 <408021.8 (17.7 to 26.4)8920.8 (17.1 to 25.0)
 40–498723.7 (19.4 to 28.4)7116.6 (13.2 to 20.5)
 50–598322.6 (18.4 to 27.2)12028.1 (23.9 to 32.6)
 60–698021.8 (17.7 to 26.4)9522.3 (18.4 to 26.5)
 ≥703710.1 (7.2 to 13.6)5212.2 (9.2 to 15.7)
 Mean (SD)52.2(12.9)53.6(13.0)
Socioeconomic index
 07319.9 (15.9 to 24.3)7617.8 (14.3 to 21.8)
 17821.3 (17.2 to 25.8)8519.9 (16.2 to 24.0)
 213837.6 (32.6 to 42.8)17039.8 (35.1 to 44.6)
 37821.3 (17.2 to 25.8)9622.5 (18.6 to 26.7)
Contact GP
 Definitely/probably19653.4 (48.2 to 58.6)26963.0 (58.2 to 67.6)
Anxiety
 Very worried8322.6 (18.4 to 27.2)9321.8 (18.0 to 26.0)
Cause of pain
 From heart25268.7 (63.6 to 73.4)30471.2 (66.6 to 75.4)
  • SD = standard deviation.