Table 2

Number of consultations by sex, age, and reason,with breakdown of category–A consultations

15–19 years20–24 years15–24 years combined
Reason for consultationMale n (%)Female n (%)All n (%)Male n (%)Female n (%)All n (%)Male n (%)Female n (%)All n (%)
Category A: no oncological significance (total)606 (75.7)1234 (84.4)1840 (81.3)910 (70.7)2251 (79.7)3161 (76.8)1516 (72.6)3485 (81.3)5001 (78.4)
Skin complaint133 (21.9a)143 (11.6a)276 (15.0a)111 (12.2a)141 (6.3a)252 (8.0a)244 (16.1a)284 (8.1a)528 (10.6a)
Contraception or pregnancy related4 (0.7a)305 (24.7a)309 (16.8a)3 (0.3a)695 (30.9a)698 (22.1a)7 (0.5a)1000 (28.7a)1007 (20.1a
Known chronic illness/review of existing condition70 (11.6a)82 (6.6a)152 (8.3a)135 (14.9a)171 (7.6a)306 (9.7a)205 (13.5a)253 (7.3a)458 (9.2a)
Simple infection179 (29.5a)270 (21.9a)449 (24.4a)173 (19.0a)381 (16.9a)554 (17.5a)352 (23.2a)651 (18.7a)1003 (20.0a)
Mental health57 (9.4a)93 (7.5a)150 (8.2a)202 (22.2a)389 (17.3a)591 (18.7a)259 (17.1a)482 (13.8a)741 (14.8a)
Multiple issues28 (4.6a)144 (11.7a)172 (9.3a)60 (6.6a)221 (9.8a)281 (8.9a)88 (5.8a)365 (10.5a)453 (9.1a)
Acute non-oncological135 (22.3a)197 (16.0a)332 (18.0a)226 (24.8a)253 (11.2a)479 (15.1a)361 (23.8a)450 (12.9a)811 (16.2a)
Category B: may have some oncological significance46 (5.7)59 (4.0)105 (4.6)50 (3.9)100 (3.5)150 (3.6)96 (4.6)159 93.7)255 (4.0)
Category C: other clinical conditions37 (4.6)33 (2.3)70 (3.1)56 (4.3)171 (6.1)227 (5.5)93 (4.5)204 (4.8)297 (4.7)
Category D: no clinical condition111 (13.9)134 (9.2)245 (10.8)270 (21.0)302 (10.7)572 (13.9)381 (18.)2436 (10.2)817 (12.8)
Category E: insufficient record of consultation1 (0.1)2 (0.1)3 (0.1)2 (0.2)2 (0.1)4 (0.1)3 (0.1)4 (0.1)7 (0.1)
Total80114622263128828264114208942886377
  • a Proportion of all category A consultations.