Table 3

Comparison of mortality rates during follow-up by group.

Mortality in first year of follow-upMortality in 10-year follow-up
GroupNumber of personsRate per 10 000 person-yearsSMR (95% CI)Rate per 10 000 person-decadesSMR (95% CI)
Controls40 2542441.0029401.00
Back92594512.07 (1.87 to 2.28)30061.17 (1.12 to 1.22)
Knee41702200.90 (0.72 to 1.10)27400.92 (0.86 to 0.99)
Shoulder36393101.42 (1.17 to 1.71)26040.97 (0.90 to 1.05)
Neck33312301.13 (0.89 to 1.41)24670.98 (0.91 to 1.06)
Hand/wrist32931850.83 (0.64 to 1.07)25410.94 (0.87 to 1.02)
Foot31192201.02 (0.79 to 1.30)26351.00 (0.92 to 1.08)
Hip20847462.36 (1.99 to 2.77)46991.32 (1.22 to 1.43)
All cases48 2063731.59 (1.52 to 1.66)30791.11 (1.09 to 1.13)
  • SMR = Age- and sex-standardised mortality ratio.