Table 1

Participant characteristics

CharacteristicsGPs, n (%)Practice nurses, n (%)Receptionists, n (%)Total, N (%)
Age, yearsa
  <250 (—)6 (1.5)17 (5.1)23 (2.2)
  25–3530 (9.9)39 (9.9)27 (8.1)96 (9.3)
  36–4589 (29.5)85 (21.7)56 (16.9)230 (22.4)
  46–55121 (40.1)163 (41.6)120 (36.1)404 (39.3)
  56–6549 (16.2)84 (21.4)98 (29.5)231 (22.5)
  >6513 (4.3)15 (3.8)14 (4.2)42 (4.1)
Female162 (53.6)383 (98.0)327 (98.2)872 (85.0)
European245 (81.1)359 (91.6)301 (90.4)905 (88.1)
Maori7 (2.3)9 (2.3)10 (3.0)26 (2.5)
Received seasonal flu vaccinationa270 (89.7)324 (82.9)277 (83.2)871 (85.0)
Worked in community-based assessment centreb107 (35.9)71 (18.2)23 (7.0)201 (19.7)
Children aged ≤18 years at homec187 (62.3)169 (43.4)111 (33.8)467 (45.9)
Total3023923331027
  • a 1 (0.1%) missing value.

  • b 8 (0.8%) missing values.

  • c 9 (0.9%) missing values.