Table 3

Incidence rates of appetite loss, weight loss, abdominal pain, abdominal distension, and dysphagia per 100 000 person-years by sex and age in the THIN cohort

Symptom and age range, yearsIncidence rate (95% CI)
FemalesMales
Appetite loss
  All ages52.0 (50.3 to 53.8)41.5 (39.9 to 43.1)
  <3515.5 (12.9 to 18.6)10.8 (8.7 to 13.4)
  35–4425.0 (22.6 to 27.5)17.6 (15.7 to 19.7)
  45–5426.3 (23.7 to 29.1)21.4 (19.1 to 23.8)
  55–6435.5 (32.2 to 39.1)34.2 (31.0 to 37.8)
  65–7484.9 (79.1 to 91.1)85.1 (78.8 to 91.7)
  75–84205.1 (194.2 to 216.4)207.8 (194.2 to 222.1)
Weight loss
  All ages241.5 (237.7 to 245.2)210.6 (207.0 to 214.2)
  <3587.9 (81.4 to 94.9)55.1 (50.1 to 60.4)
  35–44150.1 (144.3 to 156.2)108.9 (104.1 to 114.0)
  45–54171.2 (164.6 to 178.1)142.4 (136.4 to 148.6)
  55–64222.1 (213.7 to 230.8)232.7 (224.1 to 241.6)
  65–74344.9 (333.0 to 357.1)383.5 (370.1 to 397.3)
  75–84700.0 (679.8 to 720.7)779.0 (752.4 to 806.2)
Abdominal pain
  All ages2240.8 (2229.4 to 2252.2)1667.4 (1657.4 to 1677.4)
  <351901.6 (1870.7 to 1932.8)877.8 (857.5 to 898.4)
  35–442452.2 (2428.4 to 2476.2)1542.3 (1523.8 to 1560.9)
  45–542103.3 (2079.7 to 2127.1)1560.9 (1540.8 to 1581.2)
  55–642300.2 (2273.1 to 2327.7)1885.2 (1860.4 to 1910.2)
  65–742253.8 (2223.2 to 2284.7)2165.0 (2132.9 to 2197.4)
  75–842275.0 (2238.4 to 2312.0)2529.4 (2481.4 to 2578.1)
Abdominal distension
  All ages67.3 (65.4 to 69.4)31.2 (29.9 to 32.6)
  <3529.6 (25.9 to 33.8)5.9 (4.4 to 7.8)
  35–4452.7 (49.3 to 56.4)15.3 (13.5 to 17.3)
  45–5460.8 (56.9 to 65.0)25.5 (23.0 to 28.2)
  55–6471.8 (67.1 to 76.8)36.4 (33.0 to 40.0)
  65–7491.3 (85.3 to 97.7)62.2 (56.9 to 67.9)
  75–84121.2 (112.9 to 130.0)92.2 (83.2 to 101.8)
Dysphagia
  All ages163.6 (160.5 to 166.7)145.6 (142.7 to 148.6)
  <3530.4 (26.6 to 34.6)27.0 (23.5 to 30.8)
  35–4480.5 (76.3 to 85.0)66.0 (62.2 to 70.0)
  45–54133.1 (127.2 to 139.2)104.7 (99.5 to 111.0)
  55–64189.5 (181.8 to 197.5)182.8 (175.1 to 190.7)
  65–74252.5 (242.3 to 263.0)279.1 (267.7 to 290.9)
  75–84426.4 (410.6 to 442.5)489.3 (468.3 to 511.0)