Table 5.

Aetiological factors for acute and chronic pancreatitis by time period

Period of diagnosisAll, n (%)Acute, n (%)Chronic, n (%)
Heavy drinkerGallstonesaTotalHeavy drinkerGallstonesaTotalHeavy drinkerGallstonesaTotal
1990–199482 (10)256 (30)838 (100)73 (10)241 (31)771 (100)9 (13)15 (22)67 (100)
1995–1999217 (12)580 (32)1825 (100)190 (12)541 (33)1655 (100)27 (16)39 (23)170 (100)
2000–2004535 (13)1213 (30)4110 (100)433 (12)1152 (32)3638 (100)102 (22)61 (13)472 (100)
2005–2009777 (14)1659 (29)5738 (100)634 (12)1568 (31)5106 (100)143 (23)91 (14)632 (100)
2010–2012527 (13)1106 (28)3980 (100)439 (12)1044 (29)3553 (100)88 (21)62 (15)427 (100)
All2138 (13)4814 (29)16 491 (100)1759 (12)4546 (31)14 723 (100)369 (21)268 (15)1768 (100)
  • a History of gallstones ever.