Table 3.

Antithrombotic therapy depending on stroke risk

CHA2DS scoreNoneOACAntiplatelet agentsOAC + Antiplatelet agents
0126 (39)80 (25)108 (33)11 (3)
191 (17)214 (40)216 (40)14 (3)
289 (13)311 (46)245 (36)33 (5)
337 (10)182 (50)126 (34)22 (6)
417 (7)131 (55)72 (30)20 (8)
55 (5)46 (47)39 (40)8 (8)
62 (13)7 (44)6 (38)1 (6)
Low riska126 (39)80 (25)108 (33)11 (3)
Moderate or high riskb241 (12)891 (46)704 (36)98 (5)
CHA2DS2-VASc score
058 (49)28 (24)29 (24)4 (3)
172 (35)58 (28)70 (34)5 (2)
249 (15)124 (39)139 (43)9 (3)
372 (15)236 (49)155 (32)20 (4)
461 (12)221 (45)184 (37)26 (5)
533 (10)149 (46)122 (38)17 (5)
615 (7)99 (48)72 (35)19 (9)
75 (5)49 (51)34 (35)8 (8)
81 (6)7 (44)7 (44)1 (6)
91 (100)000
Low a86 (51)40 (24)38 (22)6 (4)
Moderate or high riskb281 (13)931 (45)774 (37)103 (5)
  • Data given as n (%). OAC = oral anticoagulants.

  • a Low risk by CHA2DS2-VASc score = 0 for males and 1 for females.

  • b Moderate or high risk denotes a CHADS2 score1 or a CHA2DS2-VASc score1 (males) and2 (females).