Table 1.

Distribution of patient characteristics in the sub-study

Usual care (n = 692), n (%)GP triage (n = 302), n (%)Nurse triage (n = 472), n (%)
Sex
Male274 (39.6)120 (39.7)184 (39.0)
Female418 (60.4)182 (60.3)288 (61.0)
Age category, years
<563 (9.1)26 (8.6)51 (10.8)
5–1139 (5.6)24 (8.0)24 (5.1)
16–2488 (12.7)31 (10.3)54 (11.4)
25–59324 (46.8)118 (39.1)204 (43.2)
60–74118 (17.1)60 (19.9)89 (18.9)
≥7560 (8.7)43 (14.2)50 (10.6)
Deprivation (IMD 2010 quintile based on rank)
Quintile 1 (most deprived)62 (9.0)8 (2.7)42 (8.9)
Quintile 2146 (21.1)46 (15.2)126 (26.8)
Quintile 3155 (22.4)90 (29.8)103 (21.9)
Quintile 4181 (26.2)78 (25.8)119 (25.3)
Quintile 5 (least deprived)148 (21.4)80 (26.5)80 (17.0)
  • IMD = Index of Multiple Deprivation.