Table 2.

Trends in adrenaline autoinjector prescriptions and use between 2000 and 2012

YearAAI prescriptions issued,a rateDevices in the community,a rate (95% CI)Devices per child, rate (95% CI)Devices in the community for children ≤1 yeara, rate (95% CI)
20001.454.67 (4.22 to 5.13)3.23 (2.92 to 3.54)0.38 (0.18 to 0.59)
20011.604.89 (4.53 to 5.25)3.05 (2.82 to 3.27)0.91 (0.65 to 1.16)
20022.137.29 (6.89 to 7.71)3.42 (3.22 to 3.62)0.56 (0.4 to 0.72)
20032.478.57 (8.14 to 8.99)3.47 (3.72 to 3.98)0.51 (0.42 to 0.6)
20042.869.94 (9.5 to 10.37)3.48 (3.32 to 3.63)0.82 (0.61 to 1.03)
20053.5113.49 (13.03 to 13.96)3.85 (3.72 to 3.98)1.46 (1.09 to 1.84)
20064.0415.55 (15.08 to 16.02)3.85 (3.73 to 3.97)1.05 (0.85 to 1.24)
20074.6219.22 (18.68 to 19.76)4.16 (4.04 to 4.28)1.58 (1.31 to 1.85)
20085.0122.28 (21.73 to 22.83)4.45 (4.34 to 4.56)0.99 (0.83 to 1.16)
20095.1421.87 (21.35 to 22.38)4.26 (4.16 to 4.36)1.77 (1.34 to 2.21)
20105.7324.72 (24.17 to 25.27)4.31 (4.22 to 4.41)1.66 (1.44 to 1.88)
20116.2826.32 (25.79 to 26.85)4.19 (4.11 to 4.27)1.62 (1.35 to 1.88)
20126.5928.30 (27.75 to 28.86)4.30 (4.21 to 4.38)2.55 (2.2 to 2.91)
  • a Rate per 1000 children. AAI = adrenaline autoinjector..