Table 1.

Characteristics of study patients

Intervention (n = 41)Control (n = 61)P-value
Sex, male, n (%)22 (54)38 (62)0.51
Age, years, mean (SD)72.6 (6.2)77.4 (7.3)0.01
Has medical card, n (%)34 (83)43 (71)0.23
Medications on admission, median (IQR)10 (8–15)10 (7–13)0.25
Independent mobility, n (%)24 (59)29 (48)0.38
Independent dressing, n (%)31 (76)41 (67)0.49
Continent, n (%)32 (78)56 (91)0.09
Independent feeding, n (%)38 (93)51 (84)0.30
Length of stay, median (IQR)6 (3–10)6 (5–13)0.21
  • IQR = interquartile range. SD = standard deviation.