Baseline characteristics of the acute sinusitis cohort
Characteristic, n (%) | Whole sample N = 441 873 | Prescribed antibiotics N = 407 030 (92.1%) | Not prescribed antibiotics N = 34 843 (7.9%) |
---|---|---|---|
Sex | |||
Male | 124 781 (28.2) | 113 934 (28.0) | 10 847 (31.1) |
Female | 317 091 (71.8) | 293 096 (72.0) | 23 995 (68.9) |
Unknown | 1 (0.0002) | 0 (0) | 1 (0.002) |
Age, years | |||
Mean | 45.6 | 45.8 | 43.8 |
SD | 16.4 | 16.4 | 16.4 |
Age, years, n (%) | |||
0–2 | 342 (0.1) | 314 (0.1) | 28 (0.1) |
3–5 | 832 (0.2) | 732 (0.2) | 100 (0.3) |
6–10 | 2835 (0.6) | 2479 (0.6) | 356 (1.0) |
11–20 | 22 281 (5.0) | 19 968 (4.9) | 2313 (6.6) |
21–30 | 53 078 (12.0) | 47 976 (11.8) | 5102 (14.6) |
31–40 | 99 511 (22.5) | 91 277 (22.4) | 8234 (23.6) |
41–50 | 95 828 (21.7) | 89 020 (21.9) | 6808 (19.5) |
51–60 | 81 055 (18.3) | 75 465 (18.5) | 5590 (16.0) |
61–70 | 54 158 (12.3) | 50 442 (12.4) | 3716 (10.7) |
71–80 | 24 418 (5.5) | 22 549 (5.5) | 1869 (5.4) |
≥81 | 7535 (1.7) | 6808 (1.7) | 727 (2.1) |
Asplenic | 285 (0.1) | 266 (0.1) | 19 (0.1) |
Chronic kidney disease | 472 (0.1) | 437 (0.1) | 35 (0.1) |
CSF shunt | 102 (0.02) | 94 (0.02) | 8 (0.02) |
HIV | 73 (0.02) | 67 (0.02) | 6 (0.02) |
Immunocompromised | 681 (0.2) | 631 (0.2) | 50 (0.1) |
Smoker | 82 188 (18.6) | 76 006 (18.7) | 6182 (17.7) |
Transplanted organ | 326 (0.1) | 301 (0.1) | 25 (0.1) |
Diabetes mellitus | 19 477 (4.4) | 18 077 (4.4) | 1400 (4.0) |
CSF = cerebrospinal fluid.