Table 2.

Quintiles of practice referral metrics (RR/DR/CR) for all cancers combined and specific cancer type

Practice referral indicesTotal (all cancers combined)ColorectalLungBreastProstate
QuintilesN%MedianN%MedianN%MedianN%MedianN%Median
RR quintilesQ1283 56719.30.6733 50019.30.6035 74819.20.5243 00619.40.6138 06219.30.59
Q2283 51019.30.8633 52919.30.8235 79019.20.7742 92419.40.8638 03719.30.83
Q3283 40819.31.0033 47619.30.9935 70819.20.9842 96519.41.0238 04219.31.00
Q4283 58019.31.1433 50519.31.1635 75519.21.2542 95519.41.1838 05719.31.18
Q5283 39819.31.3633 47919.31.4535 73619.21.8142 96119.41.4438 03519.31.49
Missing51 6403.558043.372813.968813.165123.3
DR quintilesQ1283 79619.30.3833 78619.50.2036 57619.70.1743 09619.40.3438 22019.40.39
Q2283 61519.30.4436 00620.80.3134 94918.80.3243 86619.80.4238 11219.40.52
Q3283 70219.30.4834 59720.00.3835 82119.30.4042 03819.00.4837 77419.20.59
Q4283 55919.30.5130 01917.30.4335 66919.20.4743 04119.40.5438 62019.60.67
Q5282 79119.30.5633 05819.10.5235 69719.20.5742 76219.30.6337 44319.00.76
Missing51 6403.558273.473063.968923.165763.3
CR quintilesQ1283 58519.30.0633 61419.40.0235 77719.20.0943 12819.50.0638 10119.40.06
Q2283 58519.30.0833 41619.30.0435 79719.20.1743 17819.50.0837 99319.30.09
Q3283 30819.30.0933 51819.30.0535 66919.20.2242 66919.30.0938 80019.70.11
Q4283 65719.30.1033 52019.30.0636 08619.40.2742 87119.30.1137 33419.00.14
Q5283 32819.30.1333 47619.30.0835 38219.00.3342 96519.40.1538 00319.30.18
Missing51 6403.557493.373073.968843.165143.3
  • CR = conversion ratio. DR = detection ratio. RR = referral ratio.