Table 3.

Mortality, unadjusted and adjusted for sex, age, SARS-CoV-2 status, and household size in people with known SARS-CoV-2 status

CategoryDeathsNUnadjusted Mortality, % (95 % CI)Adjusted Mortality, % (95 % CI)
SexFemale98533 5782.93 (2.76 to 3.12)2.96 (2.88 to 3.05)
Male112523 0504.88 (4.61 to 5.17)5.09 (4.95 to 5.24)
Age band, years≤6421239 5370.54 (0.467 to 0.613)0.42 (0.32 to 0.52)
65–7432063815.01 (4.49 to 5.58)5.02 (4.84 to 5.2)
≥75157810 71014.73 (14.1 to 15.4)15.71 (15.4 to 16.0)
SARS-CoV-2 statusNot detected12167861.78 (1.48 to 2.13)1.88 (1.8 to 1.96)
Possible90142 3902.13 (1.99 to 2.27)1.76 (1.72 to 1.79)
Probable399271014.72 (13.4 to 16.1)16.2 (15.4 to 16.9)
Definite689474214.53 (13.5 to 15.6)18.1 (17.6 to 18.7)
Household size1 person61613 1764.68 (4.32 to 5.05)4.64 (4.48 to 4.80)
2–4 persons62032 5181.91 (1.76 to 2.06)1.91 (1.85 to 1.96)
5–8 persons12161431.97 (1.64 to 2.35)1.76 (1.62 to 1.90)
≥9 persons734358320.49 (19.17 to 21.84)22.26 (21.60 to 22.93)
  • CI = confidence interval.