Baseline characteristics
| Study 121 | Study 212 | Total sample | |
|---|---|---|---|
| N, total participants | 772 | 1269 | 2041 |
| Observations, n | |||
| Weight | 4033 | 3952 | 7985 |
| BP | 3853 | 3939 | 7792 |
| HbA1c | 1265 | 1314 | 2579 |
| Blood test, other (glucose, lipid profile – n) | 2251 | 1329 | 3580 |
| Sex, n | |||
| Male | 104 | 408 | 512 |
| Female | 668 | 861 | 1529 |
| Ethnicity, n | |||
| White | 482 | 1138 | 1620 |
| Asian | 23 | 26 | 49 |
| Black | 4 | 22 | 26 |
| Other | 68 | 41 | 109 |
| Data not available | 195 | 42 | 237 |
| Age (years)a | 47 (12.7) | 53 (13.7) | 50 (13.5) |
| Baseline BMI (kg/m2)a | 31.4 (2.6) | 34.5 (5.1) | 32.7 (4.1) |
| Baseline Weight (kg)a | 86.7 (11.5) | 96.1 (17) | 90.6 (14.8) |
| Baseline HbA1c (mmol/mol)a | 38.2 (5.3) | 41.3 (10.2) | 39.2 (7.4) |
| Baseline Glucose (mmol/L)a | 5.0 (0.8) | 5.7 (1.7) | 5.2 (1.2) |
| Baseline SBP (mmHg)a | 124 (16) | 133 (17) | 128 (17) |
| Baseline DBP (mmHg)a | 79 (9) | 80 (10) | 79 (10) |
| Baseline Total cholesterol (mmol/L)a | 5.3 (1) | 5.3 (1.1) | 5.3 (1) |
| Baseline HDL cholesterol (mmol/L)a | 1.4 (0.4) | 1.7 (0.6) | 1.5 (0.5) |
| Baseline LDL cholesterol (mmol/L)a | 3.2 (0.9) | 3.0 (1.0) | 3.1 (0.9) |
| Baseline Triglycerides (mmol/L)a | 1.5 (0.9) | 1.5 (0.8) | 1.5 (0.9) |
| Diabetes at baseline, n (%) | 51 (6.6) | 190 (14.9) | 241 (11.8) |
| Hypertension at baseline, n (%) | 92 (11.9) | 631 (49.7) | 723 (35.4) |
↵a mean (standard deviation). BMI = body mass index. BP = blood pressure. DBP = diastolic blood pressure. HbA1c = glycated haemoglobin. HDL = high-density lipoprotein. LDL = low-density lipoprotein. SBP = systolic blood pressure.