Association of clinical variables with weight change: subgroup analysis according to baseline diabetes, hypertension and lipid status
| Subgroup | Variable | Change in outcome per kg weight change (95% CI) | P-value |
|---|---|---|---|
| Hypertension | SBP, mmHg | 0.5 (0.36 to 0.60) | <0.001a |
| DBP, mmHg | 0.4 (0.29 to 0.43) | <0.001a | |
| No hypertension | SBP, mmHg | 0.3 (0.27 to 0.42) | <0.001a |
| DBP, mmHg | 0.3 (0.26 to 0.36) | <0.001a | |
| Diabetes | HbA1c, mmol/mol | 0.6 (0.35 to 0.79) | <0.001a |
| Glucose, mmol/l | 0.07 (0.03 to 0.12) | 0.002a | |
| No diabetes | HbA1c, mmol/mol | 0.1 (0.09 to 0.14) | <0.001a |
| Glucose, mmol/l | 0.02 (0.01 to 0.02) | <0.001a | |
| Abnormal plasma lipids | Total cholesterol, mmol/l | 0.02 (0.01 to 0.02) | <0.001a |
| HDL, mmol/l | −0.006 (−0.01 to −0.0003) | 0.037a | |
| LDL, mmol/l | 0.01 (0.005 to 0.02) | 0.002a | |
| Triglycerides, mmol/l | 0.04 (0.03 to 0.05) | <0.001a | |
| Normal plasma lipids | Total cholesterol, mmol/l | 0.02 (0.01 to 0.03) | <0.001a |
| HDL, mmol/l | −0.003 (−0.006 to −0.0003) | 0.028a | |
| LDL, mmol/l | 0.01 (0.002 to 0.02) | 0.011a | |
| Triglycerides, mmol/l | 0.02 (0.01 to 0.02) | <0.001a | |
↵a Statistically significant change at P<0.05. DBP = diastolic blood pressure. HbA1c = glycated haemoglobin.
HDL = high-density lipoprotein. LDL = low-density lipoprotein. SBP = systolic blood pressure.