Table 1.

Baseline characteristics by T2DM subgroup for whole East London population and separately by ethnic group

CharacteristicOverallSouth AsianWhiteBlackData complete,a %
OverallMARDMODSHDAll SouthMARDMODSHDAll whiteMARDMODSHDAll blackMARDMODSHD
Asian
n31 93126 2943059257814 88412 5381261108581543075437970064234895858670
Latent-class predictors
Age at diagnosis, years, mean (SD)53.1 (13.8)53.9 (13.9)50.6 (12.8)47.7 (12.1)49.2 (13.1)50.1 (13.1)44.9 (12.4)44.1 (11.2)58.8 (13.5)71.7 (8.2)50.7 (9.1)53 (11.7)54.4 (13.0)56 (12.8)50.7 (11.8)46.9 (12.3)100
Male, %17 271 (54.1)14 793 (56.3)698 (22.8)1780 (69.0)8136 (54.7)7095 (56.6)247 (19.6)794 (73.2)4674 (57.3)1581 (51.4)2624 (59.9)469 (67.0)3163 (49.2)2649 (54.1)64 (7.5)450 (67.2)100
HbA1c at diagnosis, %, mean (SD)7.8 (2)7.2 (0.9)7.3 (1.1)12.1 (1.6)7.8 (1.8)7.2 (0.9)7.3 (1.1)11.8 (1.5)7.8 (2.0)6.9 (0.7)7.3 (1.0)11.9 (1.5)8.0 (2.3)7.2 (0.9)7.3 (1.1)12.8 (1.8)60.3
HbA1c at diagnosis, mmol/mol, mean (SD)62.2 (21.7)54.8 (10.1)56.6 (12.1)108.7 (17.8)61.2 (19.8)55.0 (9.9)56.3 (11.8)105.3 (16.8)62.0 (21.6)51.8 (8.2)56.1 (10.7)106.2 (16.8)64.2 (25.3)54.7 (10.4)56.3 (11.9)115.9 (19.9)60.3
BMI at diagnosis, kg/m2, mean (SD)30.4 (5.7)28.9 (4.2)41.3 (3.4)30.2 (5.6)28.7 (4.8)27.6 (3.5)38.5 (3.5)28.1 (4.5)32.5 (6.1)29.5 (4.7)34.6 (6.1)32.7 (6.4)31.7 (5.7)30.0 (4.1)41.1 (3.6)30.9 (5.7)89.1
Deprivation score, %
Deprivation Q1 (least deprived)6399 (20.1)5341 (20.4)528 (17.3)530 (20.7)3728 (25.1)3062 (24.5)365 (29.0)301 (27.8)1320 (16.3)504 (16.5)692 (15.9)124 (17.8)904 (14.1)702 (14.4)114 (13.4)88 (13.2)100
Q26363 (20.0)5206 (19.9)608 (20.0)549 (21.4)3035 (20.4)2539 (20.3)251 (19.9)245 (22.6)1534 (18.9)549 (17.9)840 (19.3)145 (20.8)1286 (20.1)997 (20.4)160 (18.8)129 (19.4)100
Q36334 (19.9)5261 (20.1)627 (20.6)446 (17.4)2668 (18.0)2278 (18.2)230 (18.3)160 (14.8)1850 (22.8)754 (24.6)964 (22.1)132 (18.9)1324 (20.7)1013 (20.8)178 (20.9)133 (20.0)100
Q46482 (20.4)5261 (20.1)676 (22.2)545 (21.3)2849 (19.2)2423 (19.4)224 (17.8)202 (18.7)1711 (21.1)620 (20.2)924 (21.2)167 (23.9)1436 (22.4)1074 (22.0)199 (23.3)163 (24.5)100
Q5 (most deprived)6230 (19.6)5129 (19.6)607 (19.9)494 (19.3)2562 (17.3)2199 (17.6)189 (15.0)174 (16.1)1705 (21.0)636 (20.8)939 (21.5)130 (18.6)1448 (22.6)1093 (22.4)202 (23.7)153 (23.0)100
Comorbid conditions at diagnosis, %
Any macrovascular3118 (9.8)2730 (10.4)242 (7.9)146 (5.7)1210 (8.1)1096 (8.7)67 (5.3)47 (4.3)1260 (15.5)773 (25.1)418 (9.5)69 (9.9)420 (6.5)346 (7.1)51 (5.9)23 (3.4)100
Any microvascular1573 (4.9)1372 (5.2)154 (5.0)47 (1.8)500 (3.4)457 (3.6)34 (2.7)9 (0.8)606 (7.4)478 (15.5)106 (2.4)22 (3.1)375 (5.8)314 (6.4)44 (5.1)17 (2.5)100
Clinical characteristics at diagnosis, mean (SD)
Systolic blood pressure, mmHg134.7 (18.3)134.5 (18.4)136.6 (18.0)134.7 (18.3)131.2 (17.5)131.1 (17.6)131.9 (16.3)131.1 (17.4)137.6 (18.0)138.2 (17.8)137.0 (18.1)137.8 (17.7)138.5 (19.1)138.8 (19.2)137.9 (18.4)137.2 (19.7)86.3
Diastolic blood pressure, mmHg81.5 (12.6)81.0 (12.8)83.7 (11.4)83.0 (11.4)80.5 (13.6)80.2 (14.0)82.9 (11.2)81.8 (10.7)81.8 (11.5)78.0 (10.8)84.4 (11.2)84.1 (11.5)82.9 (11.7)82.5 (11.7)84.5 (11.9)83.9 (11.9)86.3
Total cholesterol, %5.2 (2.7)5.1 (2.6)5.2 (1.1)5.7 (4.7)5.2 (3.2)5.1 (3.5)5.0 (1.0)5.6 (1.4)5.2 (2.9)4.8 (1.2)5.4 (1.4)6.0 (8.6)5.2 (1.2)5.2 (1.2)5.2 (1.1)5.6 (1.5)83.8
eGFR, ml/min80.6 (16.5)80.3 (16.6)80.9 (16.9)82.9 (15.1)84.3 (15.5)83.7 (15.5)87.6 (16.3)87.7 (12.8)77.5 (17.5)69.9 (17.3)83.2 (15.5)81.1 (16.0)74.5 (15.5)74.0 (15.6)76.0 (14.7)76.7 (15.3)72.1
  • a Percentage of the data for the entire population that are complete. eGFR = estimated glomerular filtration rate. HbA1c = glycated haemoglobin. MARD = mild age-related diabetes. MOD = mild obesity-related diabetes. Q = quintiles. SD = standard deviation. SHD = severe hyperglycaemic diabetes.