Table 1.

Incidence rates of recorded postural hypotension per 10 000 PYAR (95% CI) for males and females overall, for age bands, Townsend quintile, calendar year, and stratified by sex

CharacteristicRate per 10 000 PYAR (95% CI)Adjusteda IRR (95% CI)
MalesFemalesMalesFemales
Overall17.9 (17.6 to 18.2)16.2 (15.9 to 16.5)
Age band, years
50–694.4 (4.1 to 4.7)3.9 (3.6 to 4.1)11
60–6911.6 (11.1 to 12.1)8.4 (8.0 to 8.8)2.7 (2.5 to 2.9)2.2 (2.0 to 2.4)
70–7930.9 (30.0 to 31.9)23.3 (22.5 to 24.1)7.1 (6.7 to 7.6)6.0 (5.6 to 6.5)
80–8962.5 (60.4 to 64.6)50.7 (49.2 to 52.3)14.4 (13.4 to 15.4)12.9 (12.1 to 13.9)
≥9082.9 (76.4 to 89.7)54.1 (50.9 to 57.6)19.0 (17.2 to 21.0)13.8 (12.6 to 15.1)
Townsend quintile
116.6 (16.1 to 17.3)14.3 (13.8 to 14.8)11
216.9 (16.2 to 17.5)14.1 (13.5 to 14.7)0.9 (0.9 to 1.0)0.9 (0.9 to 1.0)
317.9 (17.2 to 18.7)15.8 (15.1 to 16.4)1.1 (1.0 to 1.2)1.0 (1.0 to 1.1)
418.9 (18.1 to 19.7)19.0 (18.3 to 19.8)1.2 (1.1 to 1.2)1.2 (1.1 to 1.3)
521.7 (20.6 to 22.8)22.2 (21.1 to 23.3)1.4 (1.3 to 1.5)1.4 (1.4 to 1.5)
Year
200919.3 (18.3 to 20.3)18.8 (17.9 to 19.7)11
201018.5 (17.6 to 19.5)17.9 (17.0 to 18.8)1.0 (0.9 to 1.0)1.0 (0.9 to 1.0)
201119.1 (18.1 to 20.1)16.7 (15.8 to 17.6)1.0 (0.9 to 1.1)0.9 (0.8 to 1.0)
201217.9 (16.9 to 18.8)17.0 (16.1 to 17.9)0.9 (0.9 to 1.0)0.9 (0.9 to 1.0)
201318.5 (17.5 to 19.5)16.6 (15.8 to 17.5)1.0 (0.9 to 1.0)0.9 (0.8 to 1.0)
201417.7 (16.8 to 18.7)15.6 (14.8 to 16.5)0.9 (0.8 to 1.0)0.9 (0.8 to 0.9)
201517.4 (16.4 to 18.5)14.1 (13.2 to 15.0)0.9 (0.8 to 1.0)0.8 (0.7 to 0.8)
201616.2 (15.1 to 17.4)14.7 (13.7 to 15.8)0.8 (0.8 to 0.9)0.8 (0.8 to 0.9)
201715.7 (14.5 to 16.9)13.8 (12.8 to 14.9)0.8 (0.7 to 0.9)0.8 (0.7 to 0.8)
201816.0 (14.8 to 17.3)13.5 (12.4 to 14.6)0.8 (0.7 to 0.9)0.7 (0.7 to 0.8)
  • a From multilevel Poisson regression adjusted by age band, Townsend quintile, and year, and stratified by sex. IRR = incidence rate ratio. PYAR = person–years at risk.