Table 1.

Total observed and predicted incidence rate per 100 000 population in 2020 and 2021 a

Condition2020 and 2021
ObservedPredicted (95% CI)Change (95% CI)Percentage change (95% CI)
COPD549892 (779 to 1005)−343 (−456 to −230)−38.4 (−45.4 to −29.5)
Depression18002512 (2194 to 2830)−712 (−1031 to −394)−28.3 (−36.4 to −17.9)
Type 2 diabetes8371136 (871 to 1401)−300 (−565 to −34)−26.4 (−40.3 to −3.9)
Hypertension16632231 (1979 to 2483)−568 (−820 to −316)−25.5 (−33 to −16.0)
Anxiety disorders25033333 (2784 to 3882)−830 (−1379 to −281)−24.9 (−35.5 to −10.1)
Asthma7561006 (898 to 1114)−250 (−358 to −142)−24.9 (−32.2 to −15.9)
Diabetes mellitus9991314 (952 to 1676)−315 (−677 to 47)−24 (−40.4 to 4.9)
Rheumatoid arthritis148192 (142 to 243)−45 (−95 to 6)−23.1 (−39.0 to 4.0)
PVD341430 (375 to 485)−90 (−145 to −35)−20.8 (−29.8 to −9.2)
Inflammatory bowel disease147183 (152 to 214)−36 (−67 to −5)−19.8 (−31.4 to −3.4)
Undetermined type diabetes123147 (116 to 178)−24 (−55 to 7)−16.3 (−31.0 to 6.1)
CHD671774 (680 to 869)−103 (−198 to −9)−13.3 (−22.8 to −1.3)
Heart failure756871 (753 to 990)−116 (−234 to 3)−13.3 (−23.6 to 0.4)
CKD14621678 (1496 to 1861)−217 (−399 to −34)−12.9 (−21.5 to −2.3)
Epilepsy159182 (143 to 220)−23 (−61 to 16)−12.4 (−27.9 to 11.4)
Atrial fibrillation11581304 (1145 to 1463)−146 (−305 to 13)−11.2 (−20.8 to 1.1)
Stroke and TIA592647 (554 to 740)−55 (−148 to 38)−8.5 (−20.0 to 6.9)
Dementia10501135 (991 to 1279)−85 (−229 to 59)−7.5 (−17.9 to 6.0)
Type 1 diabetes4138 (22 to 53)3 (−12 to 19)8.6 (−22.8 to 83.3)
  • a Conditions are ordered from largest to smallest relative (%) change between observed and predicted rates. CHD = coronary heart disease. CI = confidence interval. CKD = chronic kidney disease. COPD = chronic obstructive pulmonary disease. PVD = peripheral vascular disease. TIA = transient ischaemic attack.