| Name | Role | Age | Gendera | Ethnicitya | Experience (years) | Location |
| GP1 Dr A | GP partner | 52 | Woman | White British | 25 | Oxford |
| GP2 Dr B | Foundation year doctor | 24 | Woman | White British | 2 | Plymouth |
| GP6 Dr F | GP | 35 | Woman | White British | 7 | Oxford |
| GP8 Dr H | GP | 32 | Woman | British Pakistani | 2 | Leicester |
| GP9 Ms I | Physician associate | 35 | Woman | Indian | 10 | South Yorkshire |
| GP11 Dr K | GP | 51 | Woman | White British | 13 | Oxford, Shetland |
| GP13 Dr M | GP partner | 33 | Woman | White Irish | 10 | Stalybridge |
| GP16 Dr P | GP partner | 44 | Woman | White British | 11 | London |
| GP17 Dr Q | GP | 53 | Woman | White British | 22 | Clitheroe |
| GP18 Dr R | GP | 37 | Woman | White British | 6 | Birmingham |
| GP20 Dr T | GP | 36 | Man | White British | 3 | Manchester |
| GP21 Dr U | GP | 33 | Man | Black African | 8 | Nottingham |
| GP23 Dr W | GP | 35 | Woman | British Chinese | 5 | Stockport |
| GP24 Dr X | GP community gynaecology | 40 | Woman | White British | 12 | Oxford |
| SH3 Ms C | Registered nurse | 31 | Woman | White British | 5 | Manchester |
| SH4 Dr D | SH consultant | 38 | Man | White British | 13 | London |
| SH5 Dr E | SH doctor | 34 | Man | Asian British | 4 | London |
| SH7 Dr G | SH doctor | 43 | Man | Asian | 15 | London |
| SH10 Dr J | GUM consultant | 59 | Woman | White Other | 29 | London |
| SH12 Dr L | SH doctor | 32 | Woman | Black/White | 3.5 | London |
| SH14 Dr N | SH consultant | 42 | Woman | White Irish | 15 | Manchester, Glasgow |
| SH15 Dr O | SH consultant | 47 | Woman | White British | 16 | Devon |
| SH19 Dr S | SH doctor, GP registrar | 29 | Woman | Asian/White | 2.5 | Cornwall |
| SH22 Dr V | SH doctor | 38 | Woman | White British | 9 | Manchester |
| SH25 Dr Y | SH associate specialist | 59 | Woman | White British | 15 | Sussex |
aGender and ethnicity were self-identified. GUM = genitourinary medicine. SH = sexual health.