| Test panel, test | Condition targeted by test | Are people on these medications at increased risk? | Can you intervene? | Benefits of earlier detection? | CM outcomes | Final decision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HbA1C | Type 2 diabetes mellitus | |||||
| No (good evidence) for ACE, ARBs, CC | CM1: 89% exclude | Exclude | ||||
| Yes for TTDs (good evidence) | Yes (change medications) | Yes (change medications sooner) | CM1: 89% include for TTDs | Include | ||
| Renal function tests | Kidney injury | No evidence for CCBs or TTDs ACEis and ARBs: inconsistent (moderate evidence from RR: 2 SR) | Yes (change medications) | Yes (change medications sooner) | CM1 more evidence needed CM2 80% exclude | Exclude |
| eGFR | ||||||
| Urea | ||||||
| Blood electrolyte tests | ||||||
| Potassium | Hyper- or hypokalaemia | ACEis and ARBs: Yes (good evidence) No evidence for CCBs, RRD, or TTDs | Yes (change medications) | Yes (change medications sooner) | CM1 more evidence needed CM2 80% include | Include |
| Sodium | Hyper- or hyponatraemia | Yes for TTDs | Yes (change medications) | Yes (change medications sooner) | CM1: not considered CM2: 80% include | Include |
| Liver function tests | Liver disease and damage | No evidence; consensus that people with HTN not at increased risk of these side effects than others taking drugs | CM1 100% exclude CM2 100% exclude | Exclude | ||
| Albumin | ||||||
| Alkaline phosphatase | ||||||
| Alanine aminotransferase | ||||||
| Aspartate aminotransferase | ||||||
| Bilirubin | ||||||
| Gamma glutamyl transpeptidase | ||||||
| Total protein | ||||||
| Haematinics | Anaemia and deficiency type | No evidence | CM1 100% exclude CM2 100% exclude | Exclude |
ACEi = angiotensin-converting enzyme inhibitor. ARB = angiotensin II receptor blocker. CM = consensus meeting. CM1 = first CM. CM2 = second CM. CCB = calcium channel blocker. eGFR = estimated glomerular filtration rate. HbA1C = glycosylated haemoglobin. HTN = . RR = . RRD = . SR = . TTD = thiazide-type diuretic.